会社沿革
1931年(昭和6年) | 9月 | 辻 巖が個人にてラッカー塗料の製造開始 |
---|---|---|
1943年(昭和18年) | 11月 | 第二次企業整備令により廃業 |
1947年(昭和22年) | 1月 | 大阪市西淀川区において個人経営にてラッカー塗料の製造を再開 |
1952年(昭和27年) | 4月 | 資本金5百万円にて個人経営より株式会社に改組「株式会社ロック塗料製造所」と称す 東京都江東区に東京支店(現東京本社)を設置 |
1955年(昭和30年) | 7月 | 「ロックペイント株式会社」と社名変更 |
1961年(昭和36年) | 5月 | 名古屋営業所(名古屋市)を設置 |
1963年(昭和38年) | 4月 | 大阪証券取引市場第二部に上場 福岡営業所(福岡県)を設置 |
1963年(昭和38年) |
7月 | 札幌営業所(札幌市)を設置 |
1965年(昭和40年) | 4月 | 宝塚工場(兵庫県)製造開始 |
1965年(昭和40年) |
5月 | 辻 巖 藍綬褒章受章 |
1970年(昭和45年) | 3月 | 東京工場(埼玉県)製造開始 犬山工場(愛知県)製造開始 |
1973年(昭和48年) | 5月 | 辻 巖 産業功労により勲四等瑞宝章受章 |
1973年(昭和48年) |
10月 | 米国デクスター社と共同出資でデクスター・ミドランド株式会社を設立 (現バルスパーロック株式会社:現持分法適用会社) |
1984年(昭和59年) | 6月 | 宇都宮工場(栃木県)製造開始 |
1985年(昭和60年) | 3月 | 九州工場(佐賀県)製造開始 |
1986年(昭和61年) | 6月 | 東京支店(現東京本社)に東京ビル竣工 |
1990年(平成2年) | 8月 | 福崎工場(兵庫県)製造開始 |
1993年(平成5年) | 4月 | 富士小山工場(静岡県)製造開始 |
1999年(平成11年) | 7月 | デクスター・ミドランド株式会社の商号をバルスパーロック株式会社に変更 |
2001年(平成13年) | 1月 | 伊賀上野工場(三重県)製造開始 |
2004年(平成16年) | 2月 | 岡山営業所(岡山県)を設置 |
2006年(平成18年) | 10月 | 西関東営業所(神奈川県)を設置 |
2011年(平成23年) | 5月 | インドネシア共和国にPT.ROCK PAINT INDONESIAを設立(現連結子会社) |
2011年(平成23年) |
12月 | 仙台営業所(仙台市)を設置 |
2012年(平成24年) | 12月 | PT.ROCK PAINT INDONESIA製造発売を開始 |
2013年(平成25年) | 7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引市場第二部に上場 |
2018年(平成30年) | 9月 | Berger Paints India Limitedと共同出資でBerger Rock Paints Private Limitedを設立(現持分法非適用会社) |
2021年(令和3年) | 2月 | 大阪本社新社屋を竣工 |
2022年(令和4年) | 4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、スタンダード市場に移行 |
2022年(令和4年) |
11月 | 大阪本社R&Dセンターを竣工 |
2023年(令和5年) | 12月 | 東京証券取引所における株式上場を廃止 |
2024年(令和6年) | 3月 | ロックペイントホールディングス株式会社を設立 |